PIPE, PVC/DWV SCHEDULE 40
Back
|  | 
| Item | Description | Price | |||
|  | 179947 | 3x2 SCH40 PVC DWV Pipe | 13.99 | ||
|  | 179942 | 2x5 SCH40 PVC DWV Pipe | 10.99 | ||
|  | 179941 | 2x2 SCH40 PVC DWV Pipe | 7.99 | ||
|  | 179939 | 1-1/2x 2 SCH40 DWV Pipe | 5.99 | ||
|  | 179938 | 1-1/2x 5 SCH40 DWV Pipe | 8.99 | 






